|
Donate to
Minquas Fire |
 |
Donate to
Minquas EMS |
 |
2023 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 46 | 364 |
Feb | 34 | 369 |
Mar | 48 | 470 |
Apr | 46 | 498 |
May | 36 | 467 |
Jun | 51 | 509 |
Jul | 53 | 546 |
Aug | 49 | 510 |
Sep | 56 | 467 |
Oct | 47 | 493 |
Nov | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 |
Total | 466 | 4693 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2022 | 505 | 3867 |
2021 | 509 | 3062 |
2020 | 378 | 2721 |
2019 | 436 | 2937 |
2018 | 459 | 2655 |
2017 | 466 | 2645 |
2016 | 443 | 2578 |
2015 | 431 | 2486 |
2014 | 489 | 2617 |
2013 | 413 | 2465 |
2012 | 395 | 2608 |
2011 | 444 | 2553 |
2010 | 436 | 2437 |
2009 | 437 | 2484 |
Web Counters |
Website Visitors Since June 25, 2007
|
Visitors Today
Dec 02, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|